环境规制 | 薄膜型冲击吸收 亚克力泡棉 |
---|---|
ROHS规制物质 | 适合 |
无盐素 | 适合 |
无铅镉铬(Ⅵ)汞 | 适合 |
项目 | 单位 | 测定值 | 测定设备 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
厚度 | ㎛ | 80 | Digital gauge | |||
引张强度 | kg/cm2 | 15.3 | UTM | |||
延申率 | % | 180 | UTM | |||
外观比重 | g/cm3 | 0.75 | Chemical balance | |||
复原率 | % | 82.2 | PCT | |||
冲击加速度 | Blank | m/s2 | 1,640 | 冲击加速度传感器 (SHOWA-134OA) | ||
Ref | 665 | |||||
亚克力泡棉 | 615 | |||||
感压纸测试 | Ref | JYFS-080S | ||||
测定方法(冲击吸收) |
|
---|
项目 | Blank | Ref | 产品 |
---|---|---|---|
Shock Acceleration (m/s2) | 1,640 | 665 | 615 |
感压纸测试条件 |
|
---|
项目 | Ref | 产品 |
---|---|---|
Pressure-Sensitive Paper Test |