환경규제 | 박막형 충격 흡수 아크릴폼시트 |
---|---|
ROHS 규제물질 | 적합 |
Halogen 없을 것 | 적합 |
Pb, Cd, Cr VI, Hg 없을 것 | 적합 |
항목 | 단위 | 측정값 | 측정 장비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
두께 | ㎛ | 80 | Digital gauge | |||
인장 강도 | kg/cm2 | 15.3 | UTM | |||
신율 | % | 180 | UTM | |||
겉보기 비중 | g/cm3 | 0.75 | Chemical balance | |||
복원율 | % | 82.2 | PCT | |||
충격가속도 | Blank | m/s2 | 1,640 | 충격가속도 센서 (SHOWA-1340A) | ||
Ref | 665 | |||||
아크릴폼테이프 | 615 | |||||
감압지 테스트 | Ref | JYFS-080S | ||||
충격가속도 Test 조건 |
|
---|
항목 | Blank | Ref | 제품 |
---|---|---|---|
Shock Acceleration (m/s2) | 1,640 | 665 | 615 |
감압지 Test 조건 |
|
---|
항목 | Ref | 제품 |
---|---|---|
Pressure-Sensitive Paper Test |